销量最好的汽车是哪个?截止2024年10月,在排行榜123网统计的1367种车型当中,特斯拉Model Y以总销量373852辆成绩位居第一名,而海鸥、轩逸分别位居第二和第三名。
本网站统计了国产、日韩系、德系、美系等各大品牌汽车车型销量,您可以通过搜索车型或品牌进行查询。
排名 | 车型 | 10月销量 | 2024总销量 | 所属品牌 |
---|---|---|---|---|
1 | 特斯拉Model Y | 36204 | 373852 | 特斯拉 |
2 | 海鸥 | 51288 | 348683 | 比亚迪 |
3 | 轩逸 | 31942 | 272146 | 日产 |
4 | 秦PLUS DM-i | 27431 | 253549 | 比亚迪 |
5 | 大众朗逸 | 32365 | 251201 | 大众 |
6 | 比亚迪元PLUS | 28676 | 225775 | 比亚迪 |
7 | 宋PLUS DM-i | 26364 | 220483 | 比亚迪 |
8 | 宋Pro DM-I | 22615 | 195600 | 比亚迪 |
9 | 大众速腾 | 22822 | 193643 | 大众 |
10 | 帕萨特 | 23973 | 191499 | 大众 |
11 | 五菱宏光MINIEV | 34185 | 188617 | 五菱汽车 |
12 | 驱逐舰 05 | 22055 | 179684 | 比亚迪 |
13 | 锋兰达 | 20526 | 170169 | 丰田 |
14 | 吉利星越L | 24465 | 167677 | 吉利汽车 |
15 | 长安CS75 Plus | 21574 | 167449 | 长安 |
16 | 问界M7 | 15132 | 166510 | AITO |
17 | 秦L DM-i | 39316 | 165581 | 比亚迪 |
18 | 五菱缤果 | 24106 | 152809 | 五菱汽车 |
19 | TAV4荣放 | 20068 | 149050 | 丰田 |
20 | 秦PLUS EV | 12377 | 148980 | 比亚迪 |
21 | 卡罗拉锐放 | 17766 | 148517 | 丰田 |
22 | 本田CR-V | 18499 | 143092 | 本田 |
23 | 奥迪A6L | 13731 | 141673 | 奥迪 |
24 | 理想L6 | 25814 | 140170 | 理想汽车 |
25 | 迈腾 | 18890 | 137887 | 大众 |
26 | 海豹06 DM-i | 38069 | 137455 | 比亚迪 |
27 | 奇瑞瑞虎8 | 21625 | 137343 | 奇瑞 |
28 | 奔驰C级 | 10800 | 134490 | 奔驰 |
29 | AION Y | 13587 | 134394 | 埃安 |
30 | 比亚迪海豚 | 18231 | 129475 | 比亚迪 |
31 | 大众探岳 | 18494 | 127308 | 大众 |
32 | 特斯拉Model3 | 4281 | 126833 | 特斯拉 |
33 | 吉利星瑞 | 14035 | 126147 | 吉利汽车 |
34 | 问界M9 | 16595 | 124731 | AITO |
35 | 丰田凯美瑞 | 18647 | 124062 | 丰田 |
36 | 大众途观L | 18397 | 123849 | 大众 |
37 | 奔驰GLC | 8710 | 122924 | 奔驰 |
38 | 红旗H5 | 14845 | 118917 | 红旗 |
39 | 宝马3系 | 11349 | 118867 | 宝马 |
40 | AION S | 9128 | 117885 | 埃安 |
41 | 宋PLUS EV | 16828 | 117474 | 比亚迪 |
42 | 逸动 | 15846 | 117251 | 长安 |
43 | 奥迪Q5L | 13807 | 116208 | 奥迪 |
44 | 长安Lumin | 17040 | 115510 | 长安 |
45 | 奔驰E级 | 14500 | 114606 | 奔驰 |
46 | 威兰达 | 14595 | 112651 | 丰田 |
47 | 本田雅阁 | 13452 | 112450 | 本田 |
48 | 理想L7 | 11841 | 109784 | 理想汽车 |
49 | 唐DM-I | 13344 | 103314 | 比亚迪 |
50 | 汉DM-i | 19529 | 102978 | 比亚迪 |
51 | 艾瑞泽8 | 13307 | 102459 | 奇瑞 |
52 | 熊猫 | 15616 | 101913 | 吉利汽车 |
53 | 哈弗H6 | 10360 | 101230 | 哈弗 |
54 | 吉利帝豪 | 10127 | 98398 | 吉利汽车 |
55 | 元UP | 20216 | 94896 | 比亚迪 |
56 | 博越L | 13447 | 94464 | 吉利汽车 |
57 | 本田皓影 | 12982 | 93028 | 本田 |
58 | 小米SU7 | 20726 | 90516 | 小米汽车 |
59 | 日产逍客 | 8217 | 89961 | 日产 |
60 | 奥迪A4L | 8061 | 89857 | 奥迪 |
61 | 丰田卡罗拉 | 7397 | 89239 | 丰田 |
62 | 捷途旅行者 | 9222 | 88393 | 捷途 |
63 | 宝马X3 | 10107 | 87289 | 宝马 |
64 | 捷途X70 | 10848 | 86669 | 捷途 |
65 | 极氪001 | 5870 | 85686 | 极氪 |
66 | 哈弗大狗 | 14378 | 85084 | 哈弗 |
67 | 腾势D9 DM-i | 7006 | 82747 | 腾势 |
68 | 本田思域 | 7836 | 80216 | 本田 |
69 | 红旗HS5 | 7421 | 78842 | 红旗 |
70 | 大众宝来 | 7166 | 78448 | 大众 |
71 | 大众ID.3 | 9998 | 74796 | 大众 |
72 | 深蓝S7 | 11685 | 73855 | 深蓝汽车 |
73 | 大众途岳 | 13915 | 73511 | 大众 |
74 | 丰田赛那 | 8374 | 73446 | 丰田 |
75 | 红旗E-QM5 | 6061 | 73405 | 红旗 |
76 | 理想L9 | 6493 | 71954 | 理想汽车 |
77 | 宝马x5 | 6555 | 71618 | 宝马 |
78 | 五菱宏光 | 8162 | 71387 | 五菱汽车 |
79 | 比亚迪汉EV | 8853 | 70875 | 比亚迪 |
80 | 吉利缤越 | 9446 | 70307 | 吉利汽车 |
81 | 宝马X1 | 7056 | 70252 | 宝马 |
82 | 宝马5系 | 9387 | 69524 | 宝马 |
83 | 长安UNI-V | 5575 | 69282 | 长安 |
84 | 伊兰特 | 4087 | 68021 | 现代 |
85 | 型格 | 6366 | 65703 | 本田 |
86 | 宋L DM | 25198 | 65087 | 比亚迪 |
87 | 丰田亚洲龙 | 11064 | 64745 | 丰田 |
88 | 丰田汉兰达 | 8043 | 64737 | 丰田 |
89 | 领克08 EM-P | 8571 | 63516 | 领克 |
90 | 银河L7 | 7436 | 63244 | 吉利银河 |
91 | 理想L8 | 6471 | 62669 | 理想汽车 |
92 | 坦克300 | 5027 | 62499 | 坦克 |
93 | 蔚来ES6 | 6471 | 62085 | 蔚来 |
94 | 零跑C11 | 10286 | 61732 | 零跑汽车 |
95 | 丰田雷凌 | 6635 | 59994 | 丰田 |
96 | 日产天籁 | 7709 | 59106 | 日产 |
97 | 格瑞维亚 | 8373 | 58139 | 丰田 |
98 | 凌渡 | 6081 | 57321 | 大众 |
99 | 零跑C10 | 7913 | 53140 | 零跑汽车 |
100 | 传祺M8 | 5150 | 53114 | 广汽传祺 |
《消费者报告》于2024年2月27日发布年度汽车品牌与最佳车型排行,宝马荣获榜首,特斯拉Model Y为顶级纯电动车。综合排行考量了34个品牌的路测成绩、可靠性预测、车主满意度及安全性。该机构年检评估约50款新车,并在多个级别类别中选出佼佼者,强调安全与环保。汽车测试高级总监Jake Fisher称,品牌排名基于旗下车型的平均表现。
日前美国知名杂志《消费者报告》公布了2024年十大最佳车型,包括斯巴鲁、丰田、马自达、福特、特斯拉和宝马等品牌。丰田品牌以四种混合动力及插电式车型领跑,斯巴鲁有两款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被评为最佳电动车,这得益于其在美销量突出以及其充电网络的可靠性。下面是排行榜123网整理的上榜的10款汽车。
排行榜123网用户列举了最新世界10大限量豪车排行榜,为您推荐全球限量版豪车排名,其中包括劳斯莱斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪车,告诉您全球限量版豪车有哪些,世界十大豪车排行榜均为用户票选,供您参考。
前不久全球著名评估机构“品牌金融”发布了2024年汽车行业报告,报告评选出了全球最有价值的100个汽车品牌,梅赛德斯奔驰重新夺得榜首,特斯拉退居第二,丰田汽车仍稳居第三。
一转眼2024年又过去了一半,就在前几天各大新能源汽车厂纷纷公布了自己2024年6月的销售数据,其中比亚迪连续四个月销量超30万辆位居第一,长安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
世界领先高性能跑车制作商之一,有不少的车进入到收藏家手中,这也显示了这些车的稀有,排行榜123网查询各大网站,整理了迈凯伦十大最贵车型。
制造出了很多性能很好的汽车,让驾驶者的有很好的驾驶体验,排行榜123网查询各大网站,整理出阿斯顿马丁十大最贵车型,其中.阿斯顿·马丁One-77是全球只有77台的,以下是详细榜单。
速度永远是人类追求的极限,这点从赛车时速上就能看出来,排行榜123网查询了各大网站,统计出了世界十大时速最高的赛车,其中排行第一的轩尼诗Venom GT是世界最快跑车,该跑车每小时最高
玛莎拉蒂全球知名豪华汽车制造商,排行榜123网查阅了各大汽车网站数据,统计出了玛莎拉蒂十大最贵车型,第一是玛莎拉蒂MC12这款跑车全球仅有50辆,最基础的配置也要1955万元。
奥迪凭借动感的设计、强劲的性能和尖端的科技而闻名,目前旗下也有很多车型,排行榜123网查询了奥迪各类车型,为大家介绍奥迪最贵的车排名前十。